根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),根据《条例》编制本报告。报告数据统计期限为2023年1月1日起至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
依据《条例》的第三章第二十条内容,认真对照自查,对行政规范性文件、机构职能、财政预决算、行政处罚等方面,全部做到内容明确,栏目对应、及时更新。2023年,铁东区医疗保障局通过铁东区人民政府网站公开政务信息条,其中今日铁东8条、财政决算1条、区政府部门1条。
(二)依申请公开情况
2023年,铁东区医疗保障局未受理依申请公开件。
(三)政府信息管理情况
铁东区医疗保障局根据实际工作需要,抓紧落实,把信息与政务公开工作放在重要位置,配备一名工作人员专门负责政务公开工作,高质量地完成政府信息公开工作任务。
(四)政府信息公开平台建设情况
为了推进政府信息公开工作,加强制度化、规范化管理,铁东区医疗保障局制定出台了《铁东区医疗保障局政府信息主动公开制度》,对各项工作内容都作了明确规定。
(五)监督保障情况
铁东区医保局认真落实铁东区政府信息公开各项制度规定,严格落实信息发布审核制度,及时自查自纠文字表述等错误,确保信息公开工作及时准确。加强全局谋划,整体推进医疗保障政务公开工作。加强组织领导,定期召开局务会议听取政务公开工作落实情况,要求保质保量完成政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
政府信息公开的内容还不够全面,信息公开内容更新还不够及时。
(二)改进措施
铁东区医疗保障局将进一步深化信息公开内容,增强信息公开时效性,确保政府信息公开准确及时,严格信息审核责任,把好政府信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
(一)2023年未收取信息处理费。
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本单位年度没有产生信息公开处理费。
(二)政务公开工作创新举措及取得的实际效果。
1、认真落实区政府政务公开工作要点,扎实做好各项工作。
2、积极开展“5·15”政府开放日活动,且定期开展医保政策进社区、进企业活动,让居民了解国家最新的惠民医保新政策。
鞍山市铁东区医疗保障局
2024年1月25日