根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),根据《条例》编制本报告。报告数据统计期限为2023年1月1日起至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
依据《条例》内容,认真对照自查,对铁东区卫健局主要职责、内设机构及职责、联系方式、领导简介及分工、依申请公开须知、2022年政府信息公开工作年度报告、5•15政务公开日活动、三年行动首站之年、财政预决算和“三公"经费等全部做到内容明确、栏目对应、及时更新。2023年铁东区卫健局主动公开政府信息51条。 其中发5•15政务公开日活动1篇、三年行动首站之年6篇、宣传培训类信息37 条、执法信息4条、预算决算信息数4条。
(二)依申请公开情况
2023年,铁东区卫生健康局未收到依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
开展了政府信息排查整治,通过每日检查,及时发现问题,督促维护单位进行整改,确保网站、政务新媒体安全稳定运行。严格遵守三审制度,将三审三校和保密审核作为发布前置的重点工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
铁东区卫健局组建了以局长为组长,分管副局长为副组长,办公室专职人员为成员的政务公开工作领导小组,明确职责分工,同时根据上级的有关要求,明确了卫健局信息公开的范围,建立健全了工作制度。
(五)监督保障情况
2023年全年共计作出行政处罚决定8起,其中对企业正式下达行政处罚决定书5起,其余3起为现场简易程序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 8 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1、主动公开的信息内容不够充实。
2、部分领域信息公开内容还不全面、不系统,对重要信息解读不够及时等。
(二)改进情况
1、进一步梳理、规范和完善政务公开的内容、加大网上公开力度,及时、全面、规范地做好政务公开工作。
2、对重要信息高度重视和认真对待。及时更新网站信息,加强上报信息的准确性及时效性。
六、其他需要报告的事项
(一)按照《国务院办公厅关于印发<政务信息公开处理费管理办法>的通知》规定的案件、按量收费标准,本单位年度没有产生信息公开处理费。
(二)开展第十七届“5.15”政府公开日活动。活动期间,铁东区卫健局组织系统业务骨干多人悬挂宣传主题标语、发放宣传资料,同时,卫健局副局长还针对性地开展现场咨询服务,现场为老百姓排忧解难。本次活动共接待群众20余人次,发放宣传资料100余份,解答群众咨询问题20余件,咨询问题主要涵盖医疗、卫生、计生等涉及百姓切身利益问题。
铁东区卫生健康局
2024年1月22日